平素より弊社 Staple (ステイプル) をご利用いただき誠にありがとうございます。
Staple 新デザインへの変更に伴い、[データ出力] メニューの CSV出力 (Staple フォーマット) の変更が行われることをご案内いたします。
CSV出力変更の実装日は、2022 年 8 月 8 日 (月)夕刻 (18時以降) を予定しております。
主な変更点は以下の通りです。
「経費ID」が最前列に追加されます。
L列の項目「タグ」がX列以降に表示されます。
P列の項目「ICカード履歴」が削除されます。
上記変更に伴い、他の項目も現在の列の順序が変更されますのでご注意ください。
変更後の Staple フォーマットの CSV出力の項目順序は以下の表のとおりです。
■ CSV 出力(Staple フォーマット) 項目
列 | 項目名 | 出力例 |
A | 経費ID | 2ba45147-2566-4837-9678-ffa077f6cxxx |
B | 日付 | 2022/07/19 |
C | チーム | 営業部 |
D | ユーザー | ステイプル太郎 |
E | 社員コード | 1158 |
F | 支払先 / 出発到着 | ABC ストアー |
G | 金額 | 5000 |
H | 税率 | 10% |
I | 税抜 | 4545 |
J | 税額 | 455 |
K | 通貨 | JPY |
L | カテゴリー | 備品 |
M | 支払方法 | クレジットカード |
N | メモ | オフィス消耗品代 |
O | 画像 | FALSE |
P | 勘定科目コード | 6776 |
Q | 勘定科目 | 事務用品費 |
R | 補助科目名 | 事務用品 |
S | 補助科目コード | 0013 |
T | ステータス | 承認待ち |
U | 申請の日付 | 2022/07/19 |
V | 承認の日付 | 2022/07/20 |
W | 払戻の日付 | 2022/07/25 |
X 以降 ※ | タグ | Tag 1, Tag 2 |
X 以降 ※ | プロジェクト | Project A (123) |
X 以降 ※ | (その他、追加したカスタムフィールド名) | (ラベルのタイプ (テキスト、複数選択、単数選択、コード有り無し) に合わせ表示) |
※ X列以降の項目はお客様の環境によって項目の有無、順序が異なります。